- 品牌名称
- 产品型号HKSG、HKDG
- 产品提供忽米网
- 可用服务租赁
- 我要沟通点击发起询价
摘要HKSG、HKDG系列三相、单相进线电抗器:作用是限制变流器换相时电网侧的压降和晶闸管的电流上升率di/dt和电压上升率du/dt,抑制谐波以及并联变流器的解耦。以上电抗器符合标准:IEC289:19 ...
HKSG、HKDG系列三相、单相进线电抗器:作用是限制变流器换相时电网侧的压降和晶闸管的电流上升率di/dt和电压上升率du/dt,抑制谐波以及并联变流器的解耦。以上电抗器符合标准:IEC289:1987电抗器;GB10229-88电抗器(eqVIEC289:1987)
HKSG、HKDG系列主要参数(仅供参考)
电流 | 电感 | 尺寸表视 | 重量(kg) | 耗损(w) | ||||||||||||
(A) | (MH) | A | B | B1 | C | D | E | F | H | J | K | L | M | |||
7.5 | 3.7 | 图1 | 140 | 75 | 125 | 85 | 50 | 140 | 20 | M6 | 9 | 7 | M4 | 2.8 | 25 | |
10 | 2.8 | 140 | 75 | 125 | 85 | 50 | 140 | 20 | M6 | 9 | 7 | M4 | 3.1 | 32 | ||
18 | 1.55 | 190 | 95 | 165 | 115 | 65 | 190 | 25 | M6 | 9 | 7 | M4 | 4.5 | 40 | ||
22.4 | 1.25 | 190 | 95 | 185 | 115 | 65 | 190 | 25 | M6 | 9 | 7 | M4 | 5.6 | 50 | ||
25 | 1.12 | 190 | 95 | 185 | 115 | 65 | 190 | 25 | M6 | 9 | 7 | M4 | 5.7 | 60 | ||
28 | 1 | 190 | 95 | 185 | 115 | 65 | 190 | 25 | M6 | 9 | 7 | M4 | 6.2 | 70 | ||
35 | 0.8 | 220 | 115 | 190 | 150 | 80 | 220 | 30 | M6 | 12 | 8 | M4 | 8.3 | 75 | ||
40 | 0.7 | 220 | 115 | 190 | 150 | 80 | 220 | 30 | M6 | 12 | 8 | M4 | 8.6 | 80 | ||
50 | 0.56 | 图2 | 220 | 115 | 190 | 165 | 150 | 80 | 220 | 30 | M6 | 12 | 8 | M8 | 9.7 | 85 |
63 | 0.44 | 220 | 115 | 190 | 180 | 150 | 80 | 220 | 30 | M8 | 12 | 8 | M10 | 10.6 | 90 | |
71 | 0.39 | 220 | 115 | 190 | 180 | 150 | 80 | 220 | 30 | M8 | 12 | 8 | M10 | 11.2 | 95 | |
80 | 0.35 | 220 | 115 | 190 | 180 | 150 | 80 | 220 | 30 | M8 | 12 | 8 | M10 | 12 | 100 | |
91 | 0.3 | 300 | 150 | 240 | 190 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 14.5 | 110 | |
100 | 0.28 | 300 | 150 | 240 | 190 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 15.2 | 120 | |
112 | 0.25 | 300 | 150 | 240 | 190 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 16 | 130 | |
125 | 0.22 | 300 | 150 | 240 | 200 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 17.2 | 135 | |
130 | 0.21 | 300 | 150 | 240 | 200 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 18.1 | 140 | |
150 | 0.19 | 300 | 150 | 240 | 230 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 19.2 | 150 | |
160 | 0.175 | 300 | 150 | 240 | 230 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 19.4 | 155 | |
180 | 0.156 | 300 | 150 | 240 | 230 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 22 | 155 | |
200 | 0.14 | 300 | 150 | 260 | 260 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 10 | M12 | 24 | 160 | |
224 | 0.12 | 300 | 150 | 260 | 260 | 150 | 150 | 330 | 40 | M8 | 20 | 12 | M12 | 24.2 | 160 | |
280 | 0.1 | 350 | 185 | 320 | 230 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 31.5 | 175 | |
315 | 0.089 | 350 | 185 | 320 | 230 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 33.2 | 185 | |
330 | 0.085 | 350 | 185 | 320 | 230 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 35.6 | 200 | |
400 | 0.07 | 350 | 185 | 320 | 260 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 38.6 | 250 | |
500 | 0.056 | 350 | 185 | 320 | 260 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 42 | 340 | |
630 | 0.044 | 350 | 185 | 330 | 280 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 46.3 | 350 | |
710 | 0.039 | 350 | 185 | 360 | 325 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 48.2 | 400 | |
800 | 0.035 | 350 | 185 | 360 | 325 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 48.5 | 410 | |
910 | 0.03 | 350 | 185 | 360 | 325 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 49.2 | 420 | |
1000 | 0.028 | 350 | 210 | 380 | 325 | 220 | 130 | 350 | 50 | M10 | 20 | 12 | M16 | 58 | 450 |
1、 产品尺寸仅供参考,对于特殊产品,产品尺寸会相应改变。
2、 表中所列的输入、输出电压,可根据用户需求进行生产,任意组合。
3、对未列出的规格和尺寸,可根据用户需求协商确定。
文章系作者授权发布原创作品,仅代表作者个人观点,不代表忽米网立场,转载请注明来源。
为您提供最新、最全面的工业互联网资讯。
实时更新全国各地更新最快的工业设备信息。

- 上一篇:低压串联电抗器
- 下一篇:3WL1220-2FG46-4GA4